入退院患者数

詳細を表示
年度 | 入院者 | 退院者 |
---|---|---|
2019 | 168 | 166 |
2020 | 165 | 161 |
2021 | 146 | 139 |
2022 | 129 | 133 |
2023 | 122 | 129 |
2024 | 126 | 131 |
診断名別新規入院者割合

F0 症状性を含む器質性精神障害
F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
F2 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害
F3 気分[感情]障害
F4 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害
F5 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
F6 成人の人格及び行動の障害
F7 知的障害<精神遅滞>
F8 心理的発達の障害
F9 小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
詳細を表示
ICDコード | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
F0 | 43 | 52 | 57 | 33 | 41 | 51 |
F1 | 11 | 16 | 6 | 5 | 6 | 6 |
F2 | 61 | 48 | 46 | 53 | 43 | 36 |
F3 | 38 | 32 | 26 | 25 | 19 | 26 |
F4 | 11 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 |
F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
F7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
F8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
合計 | 168 | 165 | 146 | 129 | 122 | 126 |
年代別

詳細を表示
年代 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
10代 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
20代 | 9 | 10 | 4 | 9 | 7 | 4 |
30代 | 12 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 |
40代 | 26 | 17 | 14 | 15 | 15 | 6 |
50代 | 14 | 22 | 11 | 16 | 13 | 15 |
60代 | 21 | 24 | 24 | 19 | 17 | 28 |
70代 | 45 | 41 | 28 | 29 | 38 | 40 |
80代 | 30 | 33 | 44 | 31 | 18 | 18 |
90代 | 11 | 11 | 13 | 3 | 6 | 13 |
退院先

詳細を表示
退院先 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
自宅 | 94 | 102 | 58 | 89 | 77 | 61 |
介護・障がい者施設 | 27 | 19 | 34 | 15 | 12 | 27 |
死亡 | 16 | 13 | 14 | 7 | 11 | 11 |
転院 | 29 | 27 | 33 | 22 | 29 | 33 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 166 | 161 | 139 | 133 | 129 | 132 |
診断別・入院期間別在院患者数(2025年3月31日現在)

F0 症状性を含む器質性精神障害
F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
F2 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害
F3 気分[感情]障害
F4 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害
F5 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
F6 成人の人格及び行動の障害
F7 知的障害<精神遅滞>
F8 心理的発達の障害
F9 小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
詳細を表示
診断名 | 3ヶ月未満 | 3ヶ月以上 6ヶ月未満 |
6ヶ月以上 1年未満 |
1年以上 3年未満 |
3年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 | 合計(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0 | 15 | 2 | 7 | 9 | 8 | 3 | 2 | 46 |
F1 | 1 | 1 | ||||||
F2 | 4 | 4 | 23 | 15 | 27 | 45 | 118 | |
F3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 29 | |
F4 | 0 | |||||||
F5 | 0 | |||||||
F6 | 1 | 1 | ||||||
F7 | 1 | 1 | 2 | |||||
F8 | 1 | 1 | ||||||
F9 | 0 | |||||||
合計 | 25 | 4 | 16 | 39 | 29 | 37 | 48 | 198 |
年間外来患者数

詳細を表示
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 1,533 | 1,478 | 1,601 | 1,595 | 1,654 | 1,743 |
5月 | 1,424 | 1,397 | 1,416 | 1,463 | 1,611 | 1,723 |
6月 | 1,370 | 1,527 | 1,569 | 1,564 | 1,643 | 1,689 |
7月 | 1,534 | 1,559 | 1,589 | 1,632 | 1,690 | 1,813 |
8月 | 1,484 | 1,505 | 1,486 | 1,520 | 1,679 | 1,722 |
9月 | 1,444 | 1,564 | 1,538 | 1,624 | 1,670 | 1,640 |
10月 | 1,383 | 1,689 | 1,648 | 1,566 | 1,696 | 1,840 |
11月 | 1,463 | 1,516 | 1,535 | 1,509 | 1,610 | 1,683 |
12月 | 1,570 | 1,650 | 1,641 | 1,603 | 1,694 | 1,739 |
1月 | 1,378 | 1,430 | 1,437 | 1,517 | 1,588 | 1,561 |
2月 | 1,435 | 1,449 | 1,393 | 1,575 | 1,681 | 1,562 |
3月 | 1,533 | 1,694 | 1,608 | 1,752 | 1,693 | 1,606 |
合計 | 17,551 | 18,458 | 18,461 | 18,920 | 19,909 | 20,321 |
新規外来患者数

詳細を表示
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 48 | 54 | 42 | 54 | 60 | 75 |
5月 | 35 | 44 | 40 | 45 | 67 | 68 |
6月 | 44 | 39 | 45 | 55 | 75 | 93 |
7月 | 36 | 42 | 53 | 50 | 63 | 82 |
8月 | 28 | 38 | 43 | 46 | 51 | 56 |
9月 | 48 | 47 | 58 | 54 | 71 | 75 |
10月 | 72 | 45 | 59 | 46 | 53 | 81 |
11月 | 56 | 54 | 53 | 53 | 63 | 60 |
12月 | 38 | 43 | 43 | 67 | 50 | 68 |
1月 | 41 | 31 | 35 | 46 | 58 | 61 |
2月 | 52 | 37 | 44 | 35 | 62 | 54 |
3月 | 41 | 55 | 63 | 67 | 50 | 81 |
合計 | 539 | 529 | 578 | 618 | 723 | 854 |
診断別外来初診患者数

F0 症状性を含む器質性精神障害
F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
F2 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害
F3 気分[感情]障害
F4 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害
F5 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
F6 成人の人格及び行動の障害
F7 知的障害<精神遅滞>
F8 心理的発達の障害
F9 小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
詳細を表示
ICDコード | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
F0 | 56 | 50 | 62 | 68 | 113 |
F1 | 21 | 8 | 5 | 7 | 6 |
F2 | 29 | 23 | 38 | 32 | 22 |
F3 | 76 | 97 | 111 | 96 | 113 |
F4 | 148 | 177 | 184 | 189 | 214 |
F5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 |
F6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 |
F7 | 9 | 9 | 11 | 8 | 21 |
F8 | 20 | 26 | 16 | 20 | 36 |
F9 | 14 | 17 | 11 | 21 | 28 |
合計 | 390 | 421 | 453 | 462 | 583 |