入退院患者数
詳細を表示
年度 | 入院者 | 退院者 |
---|---|---|
2019 | 168 | 166 |
2020 | 165 | 161 |
2021 | 146 | 139 |
2022 | 129 | 133 |
診断名別新規入院者割合
F0 症状性を含む器質性精神障害
F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
F2 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害
F3 気分[感情]障害
F4 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害
F5 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
F6 成人の人格及び行動の障害
F7 知的障害<精神遅滞>
F8 心理的発達の障害
F9 小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
詳細を表示
ICDコード | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|
F0 | 43 | 52 | 57 | 33 |
F1 | 11 | 16 | 6 | 5 |
F2 | 61 | 48 | 46 | 53 |
F3 | 38 | 32 | 26 | 25 |
F4 | 11 | 4 | 7 | 9 |
F5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
F7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
F8 | 2 | 7 | 1 | 0 |
F9 | 0 | 3 | 1 | 2 |
合計 | 168 | 165 | 146 | 129 |
年代別
詳細を表示
年代 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|
10代 | 0 | 3 | 1 | 0 |
20代 | 9 | 10 | 4 | 9 |
30代 | 12 | 4 | 7 | 7 |
40代 | 26 | 17 | 14 | 15 |
50代 | 14 | 22 | 11 | 16 |
60代 | 21 | 24 | 24 | 19 |
70代 | 45 | 41 | 28 | 29 |
80代 | 30 | 33 | 44 | 31 |
90代 | 11 | 11 | 13 | 3 |
退院先
詳細を表示
退院先 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|
自宅 | 94 | 102 | 58 | 89 |
介護・障がい者施設 | 27 | 19 | 34 | 15 |
死亡 | 16 | 13 | 14 | 7 |
転院 | 29 | 27 | 33 | 22 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 166 | 161 | 139 | 133 |
診断別・入院期間別在院患者数(2023年3月31日現在)
F0 症状性を含む器質性精神障害
F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
F2 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害
F3 気分[感情]障害
F4 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害
F5 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
F6 成人の人格及び行動の障害
F7 知的障害<精神遅滞>
F8 心理的発達の障害
F9 小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
詳細を表示
診断名 | 3ヶ月未満 | 3ヶ月以上 6ヶ月未満 |
6ヶ月以上 1年未満 |
1年以上 3年未満 |
3年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 | 合計(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0 | 2 | 7 | 4 | 13 | 5 | 2 | 3 | 36 |
F1 | 1 | 1 | 2 | |||||
F2 | 9 | 6 | 12 | 21 | 18 | 24 | 52 | 142 |
F3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 24 | |
F4 | 1 | 1 | 2 | |||||
F5 | 0 | |||||||
F6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
F7 | 1 | 1 | ||||||
F8 | 1 | 1 | ||||||
F9 | 0 | |||||||
合計 | 14 | 20 | 18 | 43 | 31 | 29 | 56 | 211 |
年間外来患者数
詳細を表示
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 1,533 | 1,478 | 1,601 | 1,595 |
5月 | 1,424 | 1,397 | 1,416 | 1,463 |
6月 | 1,370 | 1,527 | 1,569 | 1,564 |
7月 | 1,534 | 1,559 | 1,589 | 1,632 |
8月 | 1,484 | 1,505 | 1,486 | 1,520 |
9月 | 1,444 | 1,564 | 1,538 | 1,624 |
10月 | 1,383 | 1,689 | 1,648 | 1,566 |
11月 | 1,463 | 1,516 | 1,535 | 1,509 |
12月 | 1,570 | 1,650 | 1,641 | 1,603 |
1月 | 1,378 | 1,430 | 1,437 | 1,517 |
2月 | 1,435 | 1,449 | 1,393 | 1,575 |
3月 | 1,533 | 1,694 | 1,608 | 1,752 |
合計 | 17,551 | 18,458 | 18,461 | 18,920 |
新規外来患者数
詳細を表示
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 48 | 54 | 42 | 54 |
5月 | 35 | 44 | 40 | 45 |
6月 | 44 | 39 | 45 | 55 |
7月 | 36 | 42 | 53 | 50 |
8月 | 28 | 38 | 43 | 46 |
9月 | 48 | 47 | 58 | 54 |
10月 | 72 | 45 | 59 | 46 |
11月 | 56 | 54 | 53 | 53 |
12月 | 38 | 43 | 43 | 67 |
1月 | 41 | 31 | 35 | 46 |
2月 | 52 | 37 | 44 | 35 |
3月 | 41 | 55 | 63 | 67 |
合計 | 539 | 529 | 578 | 618 |