病院沿革
| 12月 | 精神科を開設(100床) | |
| 昭和42年 | 4月 | 精神指定病院の開始(指定数20) |
| 昭和44年 | 7月 | 作業療法室を新設する |
| 12月 | 病棟の増築(第3病棟・第5病)(196床) | |
| 昭和51年 | 10月 | 医療法人の登記 |
| 昭和52年 | 1月 | 医療法人の認可 |
| 昭和54年 | 8月 | 娯楽センターを新設 |
| 10月 | 保護室の増設(200床) | |
| 昭和56年 | 11月 | 病棟の増築(第6病棟)(250床) (平成17年12月より1病棟) |
| 昭和59年 | 4月 | 精神指定病院の変更 |
| 平成2年 | 9月 | 基準看護(精神病棟基本Ⅱ類)の承認を受ける |
| 平成5年 | 4月 | 精神指定病院の変更(指定数35) |
| 平成6年 | 8月 | 精神療養病棟(B)の承認(指定数50) |
| 10月 | 基準看護(精神病棟基本Ⅰ類)の承認 | |
| 平成8年 | 4月 | 精神指定病院の変更(指定数30) |
| 5月 | 精神科ディケア(小規模)の開始 | |
| 平成11年 | 3月 | 新看護(精神3.5:1看護(A)加算) |
| 4月 | 精神指定病院の変更(指定数20) | |
| 平成12年 | 3月 | 病床整備により増床 |
| 平成17年 | 12月 | 新病棟(地上6階地下2階)完成 |
| 病床の整備(2病棟~5病棟) | ||
| 平成18年 | 4月 | 老人性認知症疾患治療病棟Ⅱ(55床) |
| 7月 | 作業療法棟完成(2階建) | |
| 老人性認知症疾患治療病棟Ⅰ(55床) | ||
| 平成20年 | 8月 | 療養環境改善を行う(1病棟) |
| 9月 | 療養環境加算(精神科一般病棟5病棟45床) | |
| 精神療養病棟(100床から141床) | ||
| 平成21年 | 4月 | 看護補助加算3(5病棟) |
| 精神病棟入院基本料(15:1)(5病棟) | ||
| 8月 | 精神病棟入院基本料(5病棟) 承認 | |
| 看護配置加算(5病棟)承認 | ||
| 看護補助加算1(5病棟)承認 | ||
| 平成23年 | 3月 | 認知症治療病棟入院料Ⅰ承認 |
| 平成28年 | 10月 | 精神科身体合併症管理加算 承認 |
| 12月 | 精神科向け電子カルテAlphaおよびオーダリングシステム導入 | |
| 令和元年 | 1月 | 敷地内全面禁煙実施 |
| 令和7年 | 5月 | 1病棟休床(200床) |



